產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:日置HIOKI ST5540泄漏電流測試儀測量方式:泄漏電流測量,電壓測量,安全導體電流測量。
日置HIOKI ST5540泄漏電流測試儀參數
型號 | ST5540 | ST5541 |
測量方法 | 測量人體模擬電阻點(diǎn)上的壓降 | |
測量方式 | 泄漏電流測量,電壓測量,安全導體電流測量 | |
泄漏電流測量 | 接地泄漏電流,3種接觸電流,7種患者泄漏電流,患者測量電流,4種患者總泄漏電流,自由電流測量,3種外殼泄漏電流 | |
測量電流 | 直流,交流(真實(shí)rms,0.1 Hz至1 MHz),交流+直流(真實(shí)rms,0.1 Hz至1 MHz),交流峰值(15 Hz至1 MHz) | |
測量范圍 | DC / AC / AC + DC模式:50μA/ 500μA/ 5 mA / 50 mA;AC峰值模式:500μA/ 1 mA / 10 mA / 75 mA | |
測量精度(電流測量) | 直流測量:≤2.0%rdg。6 dgt。(典型值) | |
介面 | 外部I / O,醫療設備繼電器輸出,USB 1.1(通信),RS-232C | |
功能性 | 110%的電壓施加,自動(dòng)測試,可存儲100個(gè)目標設備的數據,時(shí)鐘,數據備份,打印輸出(可選)等 | 自動(dòng)測試,100個(gè)目標設備的數據存儲,時(shí)鐘,數據備份,打印輸出(可選)等 |
電源 | 100/120/220/240 V AC,50/60 Hz,30 VA額定功率 | |
目標設備電源輸入 | 100至240 V AC,50/60 Hz接線(xiàn)端子的額定電流輸入:20 A | |
目標設備電源輸出 | 接線(xiàn)端子輸出:20 A插座輸出:15 A | |
尺寸,質(zhì)量 | 320(W)*110(H)*253(D)毫米,4.5公斤 | |
配飾 | 1-測試導線(xiàn)9170-10 | 1-測試線(xiàn)9170-10 |
CONTACT
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區老蘆公路536號TEL:13482361331
EMAIL:19821796800@163.com